Boccole di guida senza olio
JH108
| Materiale | 650 # Bronzo + Grafite |
| Catalogo n. | D | F | T | L | L1 | |||
| genere | d | |||||||
| JH108 | 12 | +0.017 +0.006 |
18 | +0.025 +0.009 |
25 | 4 | 19 | 19 |
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 13 | 20 | +0.021 +0.008 |
5 | 19 | 19 | |||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 25 | |||||||
| 34 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 16 | 25 | 30 | 6 | 19 | 19 | |||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 30 | |||||||
| 39 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 20 | +0.020 +0.007 |
30 | 35 | 8 | 19 | 19 | ||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 40 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 25 | +0.020 +0.007 |
35 | +0.025 +0.009 |
40 | 8 | venti quattro | venti quattro | |
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 50 | |||||||
| 69 | ||||||||
| 30 | 42 | 47 | 10 | 29 | 29 | |||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 60 | |||||||
| 79 | ||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 |
48 | +0.025 +0.009 |
54 | 10 | 39 | 39 | |
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 70 | |||||||
| 89 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 40 | 55 |
0,030 0,011 |
61 | 10 | 39 | 39 | ||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 79 | |||||||
| 89 | 80 | |||||||
| 99 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 50 | 70 | 76 | 12 | 49 | 49 | |||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 79 | |||||||
| 89 | 89 | |||||||
| 99 | 90 | |||||||
| 109 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 60 |
0,029 0,010 |
80 | 86 | 15 | 99 | 99 | ||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 110 | |||||||
| 129 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 70 | 90 |
0,035 0,013 |
96 | 15 | 99 | 99 | ||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 119 | |||||||
| 129 | 120 | |||||||
| 149 | ||||||||
| 80 | 100 | 108 | 15 | 99 | 99 | |||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 119 | |||||||
| 129 | 120 | |||||||
| 149 | ||||||||
| Catalogo n. | D | F | T | L | L1 | |||
| genere | d | |||||||
| JH108 | 12 | +0.017 +0.006 |
18 | +0.025 +0.009 |
25 | 4 | 19 | 19 |
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 13 | 20 | +0.021 +0.008 |
5 | 19 | 19 | |||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 25 | |||||||
| 34 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 16 | 25 | 30 | 6 | 19 | 19 | |||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 30 | |||||||
| 39 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 20 | +0.020 +0.007 |
30 | 35 | 8 | 19 | 19 | ||
| venti quattro | venti quattro | |||||||
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 40 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 25 | +0.020 +0.007 |
35 | +0.025 +0.009 |
40 | 8 | venti quattro | venti quattro | |
| 29 | 29 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 50 | |||||||
| 69 | ||||||||
| 30 | 42 | 47 | 10 | 29 | 29 | |||
| 34 | 34 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 60 | |||||||
| 79 | ||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 |
48 | +0.025 +0.009 |
54 | 10 | 39 | 39 | |
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 70 | |||||||
| 89 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 40 | 55 |
0,030 0,011 |
61 | 10 | 39 | 39 | ||
| 49 | 49 | |||||||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 79 | |||||||
| 89 | 80 | |||||||
| 99 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 50 | 70 | 76 | 12 | 49 | 49 | |||
| 59 | 59 | |||||||
| 69 | 69 | |||||||
| 79 | 79 | |||||||
| 89 | 89 | |||||||
| 99 | 90 | |||||||
| 109 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 60 |
0,029 0,010 |
80 | 86 | 15 | 99 | 99 | ||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 110 | |||||||
| 129 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 70 | 90 |
0,035 0,013 |
96 | 15 | 99 | 99 | ||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 119 | |||||||
| 129 | 120 | |||||||
| 149 | ||||||||
| 80 | 100 | 108 | 15 | 99 | 99 | |||
| 109 | 109 | |||||||
| 119 | 119 | |||||||
| 129 | 120 | |||||||
| 149 | ||||||||









