Rondelli
JH034
Materiale |
S45C |
Catalogo n. | T nomina unità da 0,1 mm |
V nomina unità da 0,5 mm |
P GWC nomina unità da 0,5 mm |
H | ||
genere | D | GWB nomina unità da 0,5 mm |
GWC nomina unità da 0,1 mm |
|||
JHO34-1 JHO34-2 JHO34-3 (D = 10,5 T = 3,1) |
5.0 ~ 10 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | 3 ~ 70 (GWC5 ~ 70) |
3 ~ 68 | 0≤H≤T / 2 | 1≤H≤48 |
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
10.5-20 (nominare unità da 0,5 mm ) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
21 ~ 30 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
31 ~ 40 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
41 ~ 60 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
61 ~ 80 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 | ||||||
80 ~ 100 (nominare unità da 0,5 mm) |
1.0 ~ 5.0 | |||||
5.1 ~ 10.0 | ||||||
10.1 ~ 20.0 | ||||||
20.1 ~ 30.0 | ||||||
30.1 ~ 40.0 | ||||||
40.1 ~ 50.0 |
Ordine: Catalogo D × T × V × P × H
Nota : il prezzo è per il disegno fornito.