Anelli di localizzazione
JH032
Materiale | Durezza | Trattamento termico |
S45C | HRC30 ° | tempra |
Catalogo n. | d | D1 | D1 | H | P | |
genere | D | |||||
JH032 | 60 | 36 | 4.5 | 7.3 | 4.5 | 48 |
100 | 70 | 7 | 11 | 7 | 85 | |
120 | 90 | 105 | ||||
150 | 110 | 9.5 | 15 | 9 | 130 |
Ordine: catalogo n. D × d × Q'ty
Nota : è disponibile un prodotto speciale.