Set di blocchi conici
JH040
Materiale | Durezza | Trattamento termico |
YK30 | HRC56 ° ~ 60 ° | Vacuumed |
Materiale | Durezza | Trattamento termico |
YK30 | HRC56 ° ~ 60 ° | Vacuumed |
Sistema metrico (mm)
genere | Codice prodotto | NEL | L | C | D | E | sol | M |
JH040-1 | KY50 | 25 | 50 | 17.5 | 8 | 0 | 5 | M5 |
KY100 | 30 | 100 | ventidue | 10 | 60 | 5 | M6 | |
KY150 | 40 | 150 | 25 | 13 | 100 | 5 | M8 |
pollice
genere | Codice prodotto | NEL | L | C | D | E | sol | M |
JH040-2 | KY2.0 | 1.00 | 1.98 | 0.69 | 0,312 | 1,4173 | 0.2 | 3/16" -24 |
KY4.0 | 1.25 | 3.98 | 0.87 | 0.375 | 2.5 | 0.2 | 1/4" -20 | |
KY6.0 | 1.500 | 5.98 | 1.00 | 0.500 | 4.0 | 0.2 | 5/16" -18 |
Ordine : tipo Codice prodotto
Nota : è disponibile un prodotto speciale.