Pistoni a sfera
JH073 JH074
Materiale | Palla d'acciaio |
SCM21 | SUJ2 |
Nota : gli stantuffi a sfera hanno il tipo "-" e il tipo esagonale tra cui scegliere.
Metrico (mm)
genere | M x Passo | Ød | S | L | Min. Caricare | Max. Caricare |
JH073-4 | 4 x 0,7 | 2.5 | 1.0 | 9 | 0.3 | 1.0 |
JH073-5 | 5 x 0,8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 0.5 | 1.5 |
JH073-6 | 6 x 1.0 | 3.5 | 1.2 | 14 | 0.7 | 2.0 |
JH073-8 | 8 x 1,25 | 5.0 | 1.8 | 16 | 0.9 | 2.5 |
JH073-10 | 10 x 1,5 | 6.0 | 2 | 19 | 1.0 | 3.0 |
JH073-12 | 12 x 1,75 | 8.0 | 3 | ventidue | 1.6 | 5.0 |
JH073-16 | 16 x 2.0 | 10.0 | 4 | 25 | 2.5 | 8.0 |
INCH
genere | M x Passo | Ød | S | L | Min. Caricare | Max. Caricare |
JH074-2 1/2 | 1 / 2m | 5 | 2 | 17 | 1.3 | 2.6 |
JH074-3 | 3M | 6 | 2 | 17 | 1.0 | 3.0 |
JH074-4 | 4M | 8 | 3 | 17 | 1.6 | 5.0 |