Nota:
Si prega di elaborare con precisione l'installazione simmetrica nella lavorazione dello stampo, utilizzare almeno due set di stampi, per favore in base al carico di stampi diversi Decidere su quantità e specifiche.
S1 ma. | L1 | L2 | L3 | L4 |
25 | 70 | 86 | 42 | 40 |
120 | ||||
170 | ||||
50 | 120 | 111 | 67 | |
170 | ||||
75 | 120 | 136 | 92 | |
170 | ||||
100 | 220 | 161 | 117 | |
270 | ||||
125 | 220 | 186 | 142 | |
270 | ||||
150 | 220 | 211 | 167 | |
270 |
Ordine: tipo n . X pezzi ( Z3-2 X 10 )