
| Tipo No. | D | nel | Wa | L | Il | PER | mamma | C | H | e | E | d | D1 | t | h | M | Wb | 
| KOCUF | 8 | 41 | 33 | 44 | 12 | 25 | M4 | 3 | venti quattro | 4 | 5 | 3.4 | 6 | 3.4 | 10 | M4 | venti quattro | 
| KOCUF | 10 | 47 | 38 | 50 | 16 | 30 | M5 | 3 | 28 | 5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 15 | M5 | 28 | 
| KOCUF | 12 | 53 | 42 | 60 | 20 | 40 | M8 | 4 | 36 | 6 | 7 | 6.6 | 11 | 4.8 | 20 | M8 | 31 | 
| KOCUF | 16 | 64 | 50 | 70 | 25 | 50 | M8 | 6 | 40 | 6 | 6.6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | M8 | 36 | 
| KOCUF | 20 | 76 | 60 | 75 | 30 | 55 | M10 | 8 | 46 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 43 | 
| KOCUF | 25 | 81 | 65 | 85 | 40 | 65 | M10 | 8 | 48 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 48 | 
| KOCUF | 30 | 88 | 72 | 100 | 50 | 80 | M10 | 8 | 54 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | 55 | 
| KOCUF | 35 | 100 | 80 | 115 | 50 | 85 | M12 | 8 | 60 | 10 | 11 | 11 | 18 | 6.5 | 30 | M12 | 64 | 
| KOCUF | 40 | 108 | 88 | 125 | 50 | 85 | M12 | 8 | 65 | 10 | 11 | 11 | 18 | 7 | 30 | M12 | 72 | 
 
| Tipo No. | D | UN | un' | B | B | g | F | f | sol | T | Grado di pendenza | Specificare la pendenza | 
| KOCUF | 8 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 6.5 | 25 | 5 | 13 | 16 | 0 ° | 1 ~ 5 ° | 
| KOCUF | 10 | 20 | 8.5 | 12 | 6 | 6.5 | 32 | 4 | 17 | 16 | 0 ° |  | 
| KOCUF | 12 | 25 | 10 | 13 | 7 | 8.5 | 40 | 5 | 20 | 20 | 0 ° |  | 
| KOCUF | 16 | 30 | 13 | 16 | 9 | 10 | 45 | 6 | venti quattro | venti quattro | 0 ° | 1 ~ 5 ° | 
| KOCUF | 20 | 40 | 17 | 20 | 11 | 13 | 45 | 8 | venti quattro | 30 | 0 ° |  | 
| KOCUF | 25 | 45 | ventidue | 25 | 14 | 14 | 50 | 9.5 | 26 | 35 | 0 ° |  | 
| KOCUF | 30 | 50 | 27 | 25 | 14 | 15 | 60 | 9 | 30 | 38 | 0 ° | 1 ~ 5 ° | 
| KOCUF | 35 | 55 | 31 | 25 | 14 | 15 | 70 | 10 | 34 | 40 | 0 ° |  | 
| KOCUF | 40 | 60 | 36 | 32 | 18 | 16 | 80 | 11.5 | 38 | 43 | 0 ° | 1 ~ 5 ° | 
•  Esempio di ordine per il primo articolo (Tipo No. D x Pz):  KOCUF 8x10