Bulloni per estrattori
JH038
| Materiale | Durezza |
| SCM435 |
HRC22 ° ~ 28 ° |
| HV900 ° ~ 1100 ° |
| C | T | H | B | mxl | Catalogo n. | L | |
| genere | D | ||||||
| 4 | 8 | 16 | 6 | M6x17 | JH038 | 10 | 40 50 60 70 |
| 80 90 | |||||||
| 100 110 120 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||
| 160170180 | |||||||
| 4 | 8 | 18 | 8 | M8x20 | 13 | 60 70 | |
| 80 90 | |||||||
| 110 110 120 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||
| 160170180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220230240250260 | |||||||
| 280 | |||||||
| 7 | 13 | venti quattro | 10 | M10x23 | 16 | 100 110 120 | |
| 130 140 150 | |||||||
| 160170180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220230240250260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 9 | 13 | 27 | 14 | M12x26 | 20 | 120130140150 | |
| 160170180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220230240250260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 10 | 18 | 33 | 17 | M16x32 | 25 | 170 180 | |
| 190 200 | |||||||
| 210 220 | |||||||
| 230 240 | |||||||
| 250 260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 350 | |||||||
Ordine: catalogo n. D × L
Nota : è disponibile un prodotto speciale.








