Serie standard:
• Standard automobile/ISO.
• Dispositivi di sicurezza e modelli ad alta velocità disponibili.
• Opzione: doppia porta di riempimento 1/8 "Gas.
| Modello | Forza (a N) | Corpo (mm) | Riparabile | collegabili | Porta di riempimento | 
| APF-150 | 150 | 32 | SÌ | NO | M8 | 
| APF-A-150 | 150 | 32 | SÌ | NO | M6 | 
| APF-250 | 250 | 38 | SÌ | NO | M6 | 
| APF-A-250 | 250 | 38 | SÌ | NO | M6 | 
| APF-C-250 | 250 | 38 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| APF-500 | 500 | 45 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-750 XCF (S) | 750 | 50 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-1500 XCF (S) | 1500 | 75 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-3000 XCF (S) | 3000 | 95 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-5000 XCF (S) | 5000 | 120 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-7500 XCF (S) | 7500 | 150 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 
| AG-10000 XCF (S) | 10000 | 195 | SÌ | SÌ | 1/8 "Gas | 

| Mezzo di pressione | N2 | 
| Max.charging pressure | 180bar | 
| Min.charging pressure | 20bar | 
| Operating temperature | o°~100° | 
| Max.Piston rod speed | 1.6m/s | 
| Refillable | Yes | 
| Connectable | No | 
| Re: A 10% stroke length allowance is recommended. | |
| Special Nitrogen Spring out of catalogue are manufactured under order. | |
Technical Features
| Safety Requirements | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 

| Istruzioni per l'uso del dispositivo di sicurezza | |
| Azol Nitrogen Gas Spring offre come opzione un dispositivo sicuro aggiungendo una valvola di sicurezza in caso di corsa eccessiva. Quando il cilindro è di 1 mm nella sua corsa massima, un calcio entra in contatto con il fondo del corpo. Lo scopo principale del bult è non lasciare che il dispositivo funzioni in sicurezza durante il processo di assemblaggio, quando lo stelo del pistone entra in contatto con la valvola, il cilindro si scarica. | 


 English
English Le français
Le français España
España lingua italiana
lingua italiana









