Tipo di giunti a U-ULC
ULC-JHN50
Materiale | Durezza superficiale | Durezza centrale |
H-13 | 60 ~ 70 HRC | 38 ~ 42RC |
Materiale | Durezza superficiale | Durezza centrale |
H-13 | 60 ~ 70 HRC | 38 ~ 42RC |
Modello standard BAITO (POLLICI) |
Taglia | Serie DME ULC |
|||||
CW | CL | CH | RC | R | SERIE | ||
BT522-2001 | .500 | .437 | .625 | .125 | .250 | .250 | ULC-M50 |
BT522- 4001 | .875 | .75 | .875 | .187 | 0,406 | .500 | ULC-U87 |
BT522- 8001 | 1.750 | 1.500 | 1.656 | .125 | .875 | 1.000 | ULC-X175 |
Modello standard BAITO (METRIC) |
CW | CL | CH | RC | R | SERIE | Serie DME ULC |
BT522-1001 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 10 | 10 | ULC-M22 |