SKD-61 Perno di espulsione diritto
JH001 JH002
Materiale | Durezza interna | Durezza superficiale | Trattamento termico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | nitrurato |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Vacuumed |
Contattaci
Materiale | Durezza interna | Durezza superficiale | Trattamento termico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | nitrurato |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Vacuumed |
Contattaci
D | H | Catalogo n. | L | ||||||||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3.5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4.5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
ventuno | 16 | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
D | H | Catalogo n. | L | ||||||||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3.5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4.5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
ventuno | 16 | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
D | H | Catalogo n. | L | ||||||||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
7/16 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1" | 3/4 |
D | H | Catalogo n. | L | ||||||||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
7/16 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1" | 3/4 |
• Ordine: numero di catalogo D × H × p × L
Nota:
• È disponibile un prodotto speciale.
• Il prezzo è negoziabile se la quantità di ciascuna taglia è superiore a 100 in un ordine.