Perno espulsore a spalla SKD-61
JH004
Materiale | Durezza interna | Durezza superficiale | Trattamento termico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | nitrurato |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Vacuumed |
Materiale | Durezza interna | Durezza superficiale | Trattamento termico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | nitrurato |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Vacuumed |
D | H | D1 | Catalogo n. | L | ||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
6 | 4 | 2 | JH004 | 0.6 | ||||||||||||
0.8 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1.2 | ||||||||||||||||
1.4 | ||||||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
11 | 7 | 4.5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
6.5 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 8 | ||||||||||||||
17 | 12 | 10 |
D | H | D1 | Catalogo n. | L | ||||||||||||
genere | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
6 | 4 | 2 | JH004 | 0.6 | ||||||||||||
0.8 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1.2 | ||||||||||||||||
1.4 | ||||||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
11 | 7 | 4.5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
6.5 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 8 | ||||||||||||||
17 | 12 | 10 |
• Ordine: numero di catalogo D × H × d1 × d × L × N
Commento:
• Prodotto speciale disponibile.
• Il prezzo è negoziabile se la quantità di ciascuna taglia è superiore a 100 in un ordine.