Blocchi di bloccaggio
JH055
| genere | Materiale | Durezza | Trattamento termico | 
| JH055-1 | SKS3 | HRC53 ~ 56 | Vacuumed | 
| JH055-2 | SKD61 | HRC50 ~ 55 | 
| UN | a2 | 
| 151 ~ 160 | 57.5 | 
| 161 ~ 170 | 62.5 | 
| 171 ~ 180 | 65 | 
| 181 ~ 190 | 67,5 | 
| 191 ~ 200 | 72.5 | 
| genere | Materiale | Durezza | Trattamento termico | 
| JH055-1 | SKS3 | HRC53 ~ 56 | Vacuumed | 
| JH055-2 | SKD61 | HRC50 ~ 55 | 
| UN | a2 | 
| 151 ~ 160 | 57.5 | 
| 161 ~ 170 | 62.5 | 
| 171 ~ 180 | 65 | 
| 181 ~ 190 | 67,5 | 
| 191 ~ 200 | 72.5 | 
 
| a1 | l1 | l2 | D1 | d2 | t | Catalogo n. | T | nominare unità di 1 mm | G nomina 1 ° unità | ||
| genere | L | UN | H | ||||||||
| 6 | 8 | 14 | 9.5 | 5.5 | 6 | JH055-1 JH055-2 | 20 | 10 | 13 ~ 60 | 3 ~ 8 | 5 ° ~ 33 ° | 
| 15 | 5 ° ~ 24 ° | ||||||||||
| 20 | 5 ° ~ 18 ° | ||||||||||
| 7 | 12 | 18 | 25 | 10 | 18 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 33 ° | ||||
| 15 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||||||
| 20 | 5 ° ~ 26 ° | ||||||||||
| 25 | 5 ° ~ 21 ° | ||||||||||
| 8 | 15 | ventidue | 30 | 15 | 23 ~ 130 | 3 ~ 10 | 5 ° ~ 33 ° | ||||
| 20 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||||||
| 25 | 5 ° ~ 28 ° | ||||||||||
| 30 | 5 ° ~ 25 ° | ||||||||||
| 10 | 17 | 25 | 11 | 6.5 | 7 | 35 | 25 | 38 ~ 150 | 3 ~ 15 | 5 ° ~ 33 ° | |
| 30 | 5 ° ~ 28 ° | ||||||||||
| 35 | 5 ° ~ 25 ° | ||||||||||
| 40 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||||||
| 13 | 19 | 28 | 14 | 9 | 9 | 40 | 30 | 48 ~ 150 | 5 ° ~ 32 ° | ||
| 35 | 5 ° ~ 28 ° | ||||||||||
| 40 | 5 ° ~ 25 ° | ||||||||||
| 45 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||||||
| 16 | 25 | 35 | 50 | 30 | 68 ~ 200 | 5 ° ~ 33 ° | |||||
| 35 | 59 ~ 33 ° | ||||||||||
| 40 | 5 ° ~ 31 ° | ||||||||||
| 45 | 5 ° ~ 28 ° | ||||||||||
Ordine: il numero di catalogo codifica tutte le specifiche nominate
Nota :
1. È disponibile un prodotto speciale. 
2.Il prezzo è per il disegno fornito.








