Blocchi di bloccaggio
JH051
genere | Materiale | Durezza | |
Una parte app0inted | Una parte nominata parte E con alta precisione |
||
JH051-1 | JH051-3 | SKS3 | 53 ~ 56HRC |
JH051-2 | JH051-4 | SKD61 | 50 ~ 55 HRC |
genere | Materiale | Durezza | |
Una parte app0inted | Una parte nominata parte E con alta precisione |
||
JH051-1 | JH051-3 | SKS3 | 53 ~ 56HRC |
JH051-2 | JH051-4 | SKD61 | 50 ~ 55 HRC |
un' | l | M | Catalogo n. | T |
A Nominare un'unità da 1 mm |
E Nominare un'unità da 1 mm |
G Nominare la 1 ° unità |
|
genere | D | |||||||
7 | 7 | 6 | JH051-1 JH051-2 JH051-3 JH051-4 |
15 | 20 | 13 ~ 50 | 10 ~ 13 | 5 ° ~ 33 ° |
25 | 10 ~ 15 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
30 | 10 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
35 | 29 ~ 60 | 10 ~ 25 | 5 ° ~ 28 ° | |||||
40 | 10 ~ 30 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||
8 | 9 | 8 | 20 | 30 | 34 ~ 80 | 10 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | |
35 | 10 ~ 25 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
40 | 34 ~ 100 | 10 ~ 30 | 5 ° ~ 30 ° | |||||
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 24 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||
10 | 12 | 10 | 25 | 30 | 39 ~ 100 | 12 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | |
35 | 12 ~ 25 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
40 | 12 ~ 30 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 30 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 24 ° | ||||||
12 | 14 | 12 | 30 | 40 | 48 ~ 150 | 12 ~ 30 | 5 ° ~ 33 ° | |
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 30 ° |
Ordine: numero di catalogo DxTxAxExG
Nota :
1. È disponibile un prodotto speciale.
2.Il prezzo è per il disegno fornito.