Blocchi di bloccaggio
JH052
| genere | Materiale | Durezza | Trattamento termico | |
| Una parte è apparsa | Un pollice specificato di tipo E parte di tipo ad alta precisione | |||
| JH052-1 | JH051-2 | SKS3 | 53-56HRC | Vacuumed | 
Contattaci
| genere | Materiale | Durezza | Trattamento termico | |
| Una parte è apparsa | Un pollice specificato di tipo E parte di tipo ad alta precisione | |||
| JH052-1 | JH051-2 | SKS3 | 53-56HRC | Vacuumed | 
Contattaci

| un' | Bullone / filetto foro n. | Catalogo n. | T | UN | E nominare unità di 1 mm | M | B nominare unità di 1 mm | sol nominare 1 ° unità | |
| genere | D | ||||||||
| 10 | 1 | JH052-1 JH052-2 | 20 | 30 | 28 | 15 ~ 25 | 8 | 
 | 5 ° ~ 33 ° | 
| 2 | 38 | ||||||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | |||||||
| 10 | 1 | 35 | 28 | 20 ~ 25 | 8 | ||||
| 2 | 38 | D1 / 2 + 2≤B B≤E-D1 / 2-2 | |||||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | |||||||
| 10 | 40 | 38 | 25 ~ 30 | 8 | |||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | |||||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 2 | 50 | 38 | 30 ~ 40 | 8 | |||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | 
 | ||||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 2 | 25 | 35 | 38 | 20 ~ 25 | 8 | ||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | |||||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 2 | 40 | 38 | 25 ~ 30 | 8 | |||||
| 12 | 48 | 8 10 12 | M / 2 + 2≤B B≤EM / 2-2 | ||||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 12 | 2 | 50 | 48 | 30 ~ 40 | 8 10 12 | ||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 12 | 68 | 8 10 12 | |||||||
| 15 | 78 | ||||||||
| 12 | 2 | 60 | 48 | 35 ~ 45 | 
 | ||||
| 10 | 3 | 58 | 8 10 | ||||||
| 12 | 68 | 8 10 12 | |||||||
| 15 | 78 | ||||||||
Ordine: numero di catalogo DxTxAxExMxBxG
Nota :
1. È disponibile un prodotto speciale. 
2.Il prezzo è per il disegno fornito.








